Resultados del domingo 2 de agosto de 2015
Cambiar fecha:
Arena Football
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 312 | New Orleans (NO) Philadelphia (PHI) | 0 14 | 14 13 | 7 13 | 7 21 | 28 61 | Final |
Baloncesto WNBA
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 602 | Phoenix (PHO) Atlanta (Atl) | 20 15 | 23 16 | 10 22 | 18 15 | 71 68 | Final |
| 603 604 | Seattle (SEA) New York (NY) | 23 23 | 12 13 | 9 24 | 18 18 | 62 78 | Final |
| 605 606 | Los Angeles (LA) San Antonio (SAN) | 19 23 | 19 26 | 21 11 | 21 18 | 80 78 | Final |
| 607 608 | Washington (WAS) Chicago (CHI) | 17 23 | 22 11 | 16 16 | 13 21 | 68 71 | Final |
| 609 610 | Connecticut (CON) Indiana (IND) | 25 14 | 16 18 | 16 23 | 13 28 | 70 83 | Final |
Beisbol MLB
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 926 | Arizona (ARI) Houston (HOU) | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | Final | ||
| 927 928 | San Francisco (SFO) Texas (TEX) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | Final | ||
| 929 930 | Anaheim (LAA) Dodgers (LAD) | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 2 | 3 5 | In 10 Final | |
| 901 902 | San Diego (SDG) Miami (MIA) | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 3 | 2 5 | Final | ||
| 903 904 | Pittsburgh (PIT) Cincinnati (CIN) | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | Final | ||
| 905 906 | Washington (WAS) NY Mets (NYM) | 1 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 5 | Final | ||
| 907 908 | Atlanta (ATL) Philadelphia (PHI) | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 | Final | ||
| 909 910 | Cubs (CUB) Milwaukee (MIL) | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 3 | Final | ||
| 911 912 | Colorado (COL) San Louis (STL) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 3 | Final | ||
| 913 914 | Kansas City (KAN) Toronto (TOR) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 0 0 | 2 5 | Final | ||
| 915 916 | Detroit (DET) Baltimore (BAL) | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | Final | ||
| 917 918 | Tampa Bay (TAM) Boston (BOS) | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 4 3 | Final | ||
| 919 920 | NY Yankees (NYY) White Sox (CWS) | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 3 0 | 0 1 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 12 3 | Final | ||
| 921 922 | Seattle (SEA) Minnesota (MIN) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 3 0 | 4 1 | In 11 Final |
| 923 924 | Cleveland (CLE) Oakland (OAK) | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | In 10 Final | |
Fútbol (Soccer)
| 1 | 2 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26601 26602 | Chelsea (CHE) Arsenal (ARS) | 0 1 | 0 0 | 0 1 | Final |
Golf
| 1 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| 7401 7402 | J. Huh (Jhu) T. Woods (TWD) | 70 68 | 70 68 | Final |
| 7403 7404 | R. Knox (rkx) J. Walker (WAL) | 72 70 | 72 70 | Final |
| 7405 7406 | C. Campbell R. Goosen | 67 73 | 67 73 | Final |
| 7407 7408 | P. Perez T. Finau (Fin) | 71 72 | 71 72 | Final |
| 7409 7410 | R. Barnes J. Leonard | 78 75 | 78 75 | Final |
| 7411 7412 | C. Knost E. Els (ENL) | 73 74 | 73 74 | Final |
| 7413 7414 | J. Thomas (Tho) J. Kokrak (Kok) | 67 70 | 67 70 | Final |
| 7415 7416 | A. Romero B. Davis | 72 69 | 72 69 | Final |
| 7417 7418 | B. Steele (BST) C. Tringale (CTR) | 74 73 | 74 73 | Final |
| 7419 7420 | R. Ishikawa O. Schniederjans (Sch) | 71 72 | 71 72 | Final |
| 7421 7422 | J. Rose (JRS) D. Lee | 70 69 | 70 69 | Final |
| 7423 7424 | C. Howell III B. Haas (BHS) | 73 70 | 73 70 | Final |
| 7425 7426 | D. Lingmerth (Lin) C. Pettersson (CPT) | 69 70 | 69 70 | Final |
| 7427 7428 | R. Fowler (RFO) J. Bohn | 69 71 | 69 71 | Final |
| 7429 7430 | T. Merritt (Tmt) K. Chappell (KCP) | 67 77 | 67 77 | Final |
Tenis
| 1 | 2 | 3 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8161 8162 | D. Goffin (Dgr) D. Thiem (Dth) | 5 7 | 2 6 | 7 13 | Final | |
| 8361 8362 | R. Nadal (Nad) F. Fognini (FFO) | 7 5 | 7 5 | 14 10 | Final | |
| 8561 8562 | J. Isner (ISN) M. Baghdatis (BAG) | 6 3 | 6 3 | 12 6 | Final | |
| 8661 8662 | P. Tig (Tig) M. Gasparyan (Mgn) | 3 6 | 7 5 | 0 6 | 10 17 | Final |
Auto Racing
| 1 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| 7501 7502 | K. Harvick Kyle Busch (kbu) | | | Win |
| 7503 7504 | Kyle Busch (kbu) J. Johnson | | | Win |
| 7505 7506 | J. Johnson M. Truex Jr | | | Win |
| 7507 7508 | M. Truex Jr Kurt Busch | | | Win |
| 7509 7510 | Kurt Busch J. Logano | | | Win |
| 7511 7512 | J. Logano B. Keselowski (Bke) | | | Win |
| 7513 7514 | B. Keselowski (Bke) D. Hamlin | | | Win |
| 7515 7516 | D. Hamlin D. Earnhardt Jr | | | Win |
| 7517 7518 | D. Earnhardt Jr J. Gordon | | | Win |
| 7519 7520 | J. Gordon M. Kenseth | | | Win |
| 7521 7522 | M. Kenseth K. Kahne | | | Win |
| 7523 7524 | K. Kahne C. Edwards | | | Win |
| 7525 7526 | C. Edwards K. Larson (Lar) | | | Win |
| 7527 7528 | K. Larson (Lar) J. McMurray | | | Win |
| 7529 7530 | J. McMurray T. Stewart | | | Win |
| 7531 7532 | T. Stewart R. Newman | | | Win |
| 7533 7534 | K. Harvick J. Johnson | | | Win |
| 7535 7536 | M. Truex Jr J. Logano | | | Win |
| 7537 7538 | B. Keselowski (Bke) D. Earnhardt Jr | | | Win |
| 7539 7540 | D. Hamlin J. Gordon | | | Win |
| 7541 7542 | M. Kenseth K. Larson (Lar) | | | Win |
| 7543 7544 | J. McMurray R. Newman | | | Win |
| 7545 7546 | D. Hamlin K. Kahne | | | Win |
| 7547 7548 | Kyle Busch (kbu) Kurt Busch | | | Win |
| 7549 7550 | B. Keselowski (Bke) K. Kahne | | | Win |
| 7751 7752 | W. Power S. Dixon | | | Win |
| 7753 7754 | S. Pagenaud (Pag) JP Montoya | | | Win . |
| 7755 7756 | H. Castroneves S. Bourdais (Bou) | | | Win . |
| 7757 7758 | J. Newgarden (Jne) T. Kanaan | | | Win |
| 7759 7760 | G. Rahal L. Filippi (Fil) | | | Win . |
| 7761 7762 | C. Kimball (Cki) J. Wilson | | | Win |
| 7763 7764 | S. Karam (Kar) R. Briscoe | | | Win |
| 7765 7766 | R. Hunter-Reay C. Munoz (CMU) | | | Win . |
| 7767 7768 | J. Hawksworth (Haw) T. Sato (Tsa) | | | Win |
| 7769 7770 | C. Munoz (CMU) Marc. Andretti (MaA) | | | Win . |
Fútbol (Soccer)
| 1 | 2 | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26073 26074 | Portland (Por) San Jose (SAN) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 26077 26078 | FC Dallas (DAL) Chicago (CHI) | 0 1 | 0 1 | 0 2 | Final |
| 25817 25818 | UNAM Toluca | 0 1 | 1 1 | 1 2 | Final |
| 25825 25826 | Cruz Azul Guadalajara | 0 0 | 1 0 | 1 0 | Final |
| 25609 25610 | Union Santa Fe (USF) Boca Juniors (Boc) | 2 1 | 2 2 | 4 3 | Final |
| 25633 25634 | Huracan (Hur) Crucero del Norte (Cdn) | 0 2 | 3 1 | 3 3 | Final |
| 25645 25646 | Newell's Old Boys (Nob) Olimpo de Bahia Blanca (Obb) | 0 0 | 0 2 | 0 2 | Final |
| 25649 25650 | Belgrano (Bel) Racing Club (Rac) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 25709 25710 | Goias (Goi) Coritiba (Cor) | 0 0 | 1 1 | 1 1 | Final |
| 25713 25714 | Ponte Preta (Pon) Figueirense (Fig) | 0 1 | 1 2 | 1 3 | Final |
| 25717 25718 | Santos FC (Sfc) Flamengo (Fgo) | 0 2 | 2 0 | 2 2 | Final |
| 25725 25726 | Chapecoense (Cha) Internacional (Int) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 25729 25730 | Avai FC (Avi) Joinville SC (Jsc) | 0 1 | 0 1 | 0 2 | Final |
| 25733 25734 | Atletico Paranaense (Apa) Palmeiras (Pal) | 0 0 | 1 0 | 1 0 | Final |
| 25737 25738 | Cruzeiro (Cuz) Sport Recife (Spr) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 25917 25918 | Dynamo Moscow (Dyn) Lokomotiv Moscow (Lok) | 1 0 | 0 1 | 1 1 | Final |
| 25921 25922 | Ural Ekaterinbuf (Ura) Mordovia Saransk (Mas) | 1 0 | 0 1 | 1 1 | Final |
| 25925 25926 | Krasnodar (Kra) FK Rostov (Fkr) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Final |
| 27351 27352 | Randers FC (Ran) Aarhus GF (AGF) | 2 0 | 0 3 | 2 3 | Final |
| 27355 27356 | Hobro IK (Hob) Brondby IF (BIF) | 2 0 | 0 0 | 2 0 | Final |
| 27367 27368 | FC Copenhagen Sonderjyske (Son) | 2 1 | 1 0 | 3 1 | Final |
| 29971 29972 | Halmstads (Hal) IF Elfsborg (IFE) | 0 1 | 0 1 | 0 2 | Final |
| 29975 29976 | Orebro SK (Ore) IFK Goteberg (IFK) | 0 4 | 0 2 | 0 6 | Final |
| 29979 29980 | Aik (Aik) IFK Norrkoping (Nor) | 1 0 | 1 1 | 2 1 | Final |
| 29059 29060 | Odds BK (Odd) Mjondalen (Mjo) | 3 1 | 3 2 | 6 3 | Final |
| 29063 29064 | IK Start (Iks) Aalesund (Aal) | 0 0 | 0 2 | 0 2 | Final |
| 29067 29068 | Sandefjord (San) Lillestrom (Lil) | 1 3 | 1 0 | 2 3 | Final |
| 29071 29072 | Stromgodset (Str) Tromso (Tro) | 2 0 | 4 0 | 6 0 | Final |
| 29075 29076 | Sarpsborg 08 (sar) Rosenborg (RSB) | 1 0 | 1 3 | 2 3 | Final |
| 45177 45178 | Barcelona (BAR) Fiorentina (FIO) | ||||
EL PRÉSTAMO URGENTE ESTÁ DISPONIBLE AHORA
ResponderBorrarHOY CONSEGUÍ LA CANTIDAD DE PRÉSTAMO DESEADA $ 760K DE UNA COMPAÑÍA DE PRÉSTAMO PRIVADO CONFIABLE, CONFIABLE Y REGISTRADA LA SEMANA PASADA, ¿NEGOCIO / CASA / EMPRESA / PROYECTO / PRÉSTAMO PERSONAL? AHORA SON ASEQUIBLES AQUÍ PARA USTED HOY CONTACTO Correo electrónico profdorothyinvestments@gmail.com